| Größen | verfügbar von 110-140cm |
| Eigenschaften |
|
Teleskopstock nach jedem Gebrauch mit trockenem Tuch reinigen und mit offenem Verschluss lagern! Verschluss auf Haltekraft prüfen, bei Bedarf nachstellen und keinesfalls mit fettenden Substanzen behandeln!
Achtung: Maximale Auszugslänge des Teleskopstocks unbedingt beachten.
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8016-2 |
| Griff | 8015-10 |
| Schlaufe | 7029-2K1-02 |
| Teller | 9396-2 |
| Spitze | 142-2 |
| Verstellteil | 1291-203 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 101 | |
| S | 2-black | 278 | |
| M | 2-black | 467 | |
| L | 2-black | 493 | |
| XL | 2-black | 292 | |
| XXL | 2-black | 117 |
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 101 | |
| S | 2-black | 278 | |
| M | 2-black | 467 | |
| L | 2-black | 493 | |
| XL | 2-black | 292 | |
| XXL | 2-black | 117 |
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 101 | |
| S | 2-black | 278 | |
| M | 2-black | 467 | |
| L | 2-black | 493 | |
| XL | 2-black | 292 | |
| XXL | 2-black | 117 |
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 225 | |
| S | 2-black | 495 | |
| M | 2-black | 524 | |
| L | 2-black | 286 | |
| XL | 2-black | 208 |
Robuster Aluminium Fixlängenstock perfekt für den Variantenskifahrer, der durch das Design Akzente auf der Piste setzen will.
40,00 €
UVP Neu: 79,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 10-neutral | 4 | |
| 115 | 10-neutral | 51 | |
| 120 | 10-neutral | 19 | |
| 125 | 10-neutral | 37 | |
| 130 | 10-neutral | 13 | |
| 135 | 10-neutral | 2 |
Robuster Aluminium Fixlängenstock perfekt für den Variantenskifahrer, der durch das Design Akzente auf der Piste setzen will.
40,00 €
UVP Neu: 79,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 10-neutral | 4 | |
| 115 | 10-neutral | 51 | |
| 120 | 10-neutral | 19 | |
| 125 | 10-neutral | 37 | |
| 130 | 10-neutral | 13 | |
| 135 | 10-neutral | 2 |