Equestrian Slim Fit
145,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen XS - L
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
| Eigenschaften |
|
| slim fit | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
| Brustumfang | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Taillenumfang | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
| Vorderlänge der Schutzweste | 38,0 | 39,0 | 40,5 | 42,0 |
| Rückenlänge der Schutzweste | 46,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| Gewicht in kg | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,55 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
145,00 €
UVP Neu: 289,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 0 | |
| S | 2-schwarz | 168 | |
| M | 2-schwarz | 141 | |
| L | 2-schwarz | 69 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 479 | |
| XS | 212-black-grey | 817 | 24.03.202628 |
| S | 212-black-grey | 925 | 24.03.2026160 |
| M | 212-black-grey | 658 | 24.03.2026146 |
| L | 212-black-grey | 338 | 24.03.202642 |
| XL | 212-black-grey | 124 | 24.03.202614 |
| XXL | 212-black-grey | 38 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 479 | |
| XS | 212-black-grey | 817 | 24.03.202628 |
| S | 212-black-grey | 925 | 24.03.2026160 |
| M | 212-black-grey | 658 | 24.03.2026146 |
| L | 212-black-grey | 338 | 24.03.202642 |
| XL | 212-black-grey | 124 | 24.03.202614 |
| XXL | 212-black-grey | 38 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 479 | |
| XS | 212-black-grey | 817 | 24.03.202628 |
| S | 212-black-grey | 925 | 24.03.2026160 |
| M | 212-black-grey | 658 | 24.03.2026146 |
| L | 212-black-grey | 338 | 24.03.202642 |
| XL | 212-black-grey | 124 | 24.03.202614 |
| XXL | 212-black-grey | 38 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 229-black-burgundy | 155 | |
| XS | 229-black-burgundy | 288 | |
| S | 229-black-burgundy | 482 | |
| M | 229-black-burgundy | 428 | |
| L | 229-black-burgundy | 143 | |
| XL | 229-black-burgundy | 93 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 229-black-burgundy | 155 | |
| XS | 229-black-burgundy | 288 | |
| S | 229-black-burgundy | 482 | |
| M | 229-black-burgundy | 428 | |
| L | 229-black-burgundy | 143 | |
| XL | 229-black-burgundy | 93 |