Kinder
Der Big Art Junior Vario – der perfekte Stock für die Juniors auf der Piste! Super leicht, verstellbar und dadurch ideal als erster Stock nach der Kindervariante.
50,00 €
UVP Neu: 99,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 10-neutral | 0 |
40,00 €
UVP Neu: 79,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
60 | 115-weiss-blau-violett | 295 | |
60 | 116-weiss-blau-pink | 154 | |
60 | 14-pink | 0 | |
60 | 48-lime | 20 | |
70 | 115-weiss-blau-violett | 227 | |
70 | 116-weiss-blau-pink | 164 | |
70 | 14-pink | 68 | |
70 | 48-lime | 71 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Henrik Kristoffersen.
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 4 | |
75 | 2-schwarz | 0 | |
80 | 2-schwarz | 0 | |
85 | 2-schwarz | 45 | |
90 | 2-schwarz | 33 | |
95 | 2-schwarz | 47 | |
100 | 2-schwarz | 29 | |
105 | 2-schwarz | 22 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 12 | |
75 | 2-schwarz | 18 | |
80 | 2-schwarz | 12 | |
85 | 2-schwarz | 28 | |
90 | 2-schwarz | 88 | |
95 | 2-schwarz | 32 | |
100 | 2-schwarz | 28 | |
105 | 2-schwarz | 15 |
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 14-pink | 51 | |
Tele | 999-bunt | 0 |
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 48-lime | 0 | 16.05.2025255 |
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 48-lime | 11 |
25,00 €
UVP Neu: 49,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
Tele | 3-rot | 1 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Henrik Kristoffersen.
17,50 €
UVP Neu: 34,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 12 | |
75 | 2-schwarz | 13 | |
80 | 2-schwarz | 1 | |
85 | 2-schwarz | 7 | |
90 | 2-schwarz | 0 | |
95 | 2-schwarz | 0 | |
100 | 2-schwarz | 0 | |
105 | 2-schwarz | 0 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
17,50 €
UVP Neu: 34,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 0 | |
75 | 2-schwarz | 0 | |
80 | 2-schwarz | 0 | |
85 | 2-schwarz | 0 | |
90 | 2-schwarz | 0 | |
95 | 2-schwarz | 0 | |
100 | 2-schwarz | 0 | |
105 | 2-schwarz | 0 |
Für die Skistars von morgen - im Komperdell Weltcupdesign mit Unterschrift von Alice Robinson.
17,50 €
UVP Neu: 34,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 2-schwarz | 0 | |
75 | 2-schwarz | 0 | |
80 | 2-schwarz | 0 | |
85 | 2-schwarz | 0 | |
90 | 2-schwarz | 0 | |
95 | 2-schwarz | 0 | |
100 | 2-schwarz | 0 | |
105 | 2-schwarz | 0 |
13,50 €
UVP Neu: 29,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 48-lime | 15 | |
75 | 48-lime | 13 | |
80 | 48-lime | 17 | |
85 | 48-lime | 11 | |
90 | 48-lime | 0 | |
95 | 48-lime | 0 | |
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 0 |
13,50 €
UVP Neu: 29,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 4-blau | 0 | |
75 | 4-blau | 0 | |
80 | 4-blau | 5 | |
85 | 4-blau | 0 | |
90 | 4-blau | 0 | |
95 | 4-blau | 0 | |
100 | 4-blau | 0 | |
105 | 4-blau | 0 |
13,50 €
UVP Neu: 29,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 28-purple | 0 | |
75 | 28-purple | 0 | |
80 | 28-purple | 9 | |
85 | 28-purple | 11 | |
90 | 28-purple | 36 | |
95 | 28-purple | 58 | |
100 | 28-purple | 103 | |
105 | 28-purple | 94 |
13,50 €
UVP Neu: 29,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 15-leuchtgelb | 11 | |
75 | 15-leuchtgelb | 12 | |
80 | 15-leuchtgelb | 19 | |
85 | 15-leuchtgelb | 29 | |
90 | 15-leuchtgelb | 98 | |
95 | 15-leuchtgelb | 116 | |
100 | 15-leuchtgelb | 152 | |
105 | 15-leuchtgelb | 165 |
9,00 €
UVP Neu: 17,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
70 | 10-neutral | 63 | |
75 | 10-neutral | 59 | |
80 | 10-neutral | 47 | |
85 | 10-neutral | 76 | |
90 | 10-neutral | 108 | |
95 | 10-neutral | 123 | |
100 | 10-neutral | 117 | |
105 | 10-neutral | 134 |