Ultraflex Air Women
85,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen: XS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Frauen | XXS - 34 | XS - 36 | S - 38 | M - 40 | L - 42 | XL - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | |
| A | Brustumfang in cm | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 | 94 - 102 | 98 - 106 |
| B | Taillenumfang in cm | 62 - 70 | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 53,0 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
85,00 €
UVP Neu: 169,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 25.01.2026192 |
| S | 2-black | 0 | 25.01.2026484 |
| M | 2-black | 13 | 25.01.2026480 |
| L | 2-black | 56 | 25.01.2026200 |
| XL | 2-black | 0 | 25.01.202670 |
85,00 €
UVP Neu: 169,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 19 | 25.01.202660 |
| S | 2-black | 43 | 25.01.2026280 |
| M | 2-black | 0 | 25.01.2026556 |
| L | 2-black | 0 | 25.01.2026530 |
| XL | 2-black | 0 | 25.01.2026291 |
| XXL | 2-black | 0 | 25.01.2026115 |
| XXXL | 2-black | 0 | 05.08.202650 |