Ballistic Flex Fit
100,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen XXS - XL |
| Eigenschaften |
|
| Frauen | XXS - 34 | XS - 36 | S - 38 | M - 40 | L - 42 | XL - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 150 - 155 | 155 - 160 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | |
| A | Brustumfang in cm | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 | 94 - 102 | 98 - 106 |
| B | Taillenumfang in cm | 62 - 70 | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 53,0 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
50,00 €
UVP Neu: 99,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-schwarz-grau | 9 | |
| XS | 212-schwarz-grau | 18 | |
| S | 212-schwarz-grau | 33 | |
| M | 212-schwarz-grau | 80 | |
| L | 212-schwarz-grau | 67 | |
| XL | 212-schwarz-grau | 52 | |
| XXL | 212-schwarz-grau | 19 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – unser sicherster Protektor.
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 7 | 03.05.202620 |
| XS | 212-black-grey | 15 | 03.05.202630 |
| S | 212-black-grey | 30 | 03.05.202680 |
| M | 212-black-grey | 0 | 03.05.2026199 |
| L | 212-black-grey | 0 | 03.05.2026195 |
| XL | 212-black-grey | 0 | 03.05.202693 |
| XXL | 212-black-grey | 0 | 03.05.202677 |
85,00 €
UVP Neu: 169,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-black | 0 | 25.01.2026201 |
| S | 2-black | 0 | 25.01.2026501 |
| M | 2-black | 37 | 25.01.2026480 |
| L | 2-black | 64 | 25.01.2026200 |
| XL | 2-black | 5 | 25.01.202670 |