











Ballistic Vest Junior
60,00 € * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen: 104 - 152 |
Eigenschaften |
|

Kinder | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
A | Brustumfang in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
B | Taillenumfang in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
E | Rückenlänge des Protektors in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
Hochfester Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für echtes Weltcup-Feeling.
50,00 €
UVP Neu: 99,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
110 | 48-lime | 57 | |
115 | 48-lime | 34 | 26.09.202520 |
120 | 48-lime | 0 | 26.09.2025111 |
125 | 48-lime | 0 | 26.09.202599 |
130 | 48-lime | 26 | 26.09.202520 |
135 | 48-lime | 0 | 26.09.202515 |
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 212-black-grey | 3 | |
116 | 212-black-grey | 0 | |
128 | 212-black-grey | 0 | |
140. | 212-black-grey | 157 | |
152 | 212-black-grey | 353 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 229-black-burgundy | 180 | |
XS | 229-black-burgundy | 307 | |
S | 229-black-burgundy | 261 | |
M | 229-black-burgundy | 420 | |
L | 229-black-burgundy | 197 | |
XL | 229-black-burgundy | 114 |