Equestrian Junior
100,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen 128 - 164
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
| Eigenschaften |
|
| Junior | 128 | 140 | 152 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 120-130 | 130-140 | 140-152 | 152-164 | |
| A | Brustumfang | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
| B | Taillenumfang | 58-64 | 62-68 | 66-72 | 70-76 |
| C | Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
| D | Vorderlänge der Schutzweste | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 |
| E | Rückenlänge der Schutzweste | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 44,5 |
| Gewicht in kg | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 104. | 212-black-grey | 0 | 28.09.202625 |
| 116 | 212-black-grey | 0 | 28.09.2026103 |
| 128 | 212-black-grey | 0 | 28.09.2026253 |
| 140. | 212-black-grey | 0 | 28.09.2026297 |
| 152 | 212-black-grey | 120 | 28.09.2026100 |
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
125,00 €
UVP Neu: 249,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 116 | 2-black | 29 | 03.08.202620 |
| 128 | 2-black | 0 | 03.08.202636 |
| 140. | 2-black | 0 | 03.08.202622 |
| 152 | 2-black | 35 | 03.08.202650 |
| 164 | 2-black | 61 | 03.08.202620 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Die automatische Weitenregulierung sorgt für den besten Tragekomfort!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 0 | 06.11.202679 |
| XS | 212-black-grey | 121 | 06.11.202650 |
| S | 212-black-grey | 119 | 06.11.202690 |
| M | 212-black-grey | 311 | 06.11.202620 |
| L | 212-black-grey | 0 | 06.11.2026180 |
| XL | 212-black-grey | 43 | 06.11.202660 |
| XXL | 212-black-grey | 76 |