



























Equestrian Regular Fit
145,00 € * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen S - XXL
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
Eigenschaften |
|

regular fit | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | |
A | Brustumfang | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
B | Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
C | Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
D | Vorderlänge der Schutzweste | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 |
E | Rückenlänge der Schutzweste | 47 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 |
Gewicht in kg | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
145,00 €
UVP Neu: 289,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
S | 2-schwarz | 131 | |
M | 2-schwarz | 129 | |
L | 2-schwarz | 26 | |
XL | 2-schwarz | 42 | |
XXL | 2-schwarz | 4 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 46 | 19.09.2025516 |
XS | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251079 |
S | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251345 |
M | 212-black-grey | 134 | 19.09.2025705 |
L | 212-black-grey | 137 | 19.09.2025258 |
XL | 212-black-grey | 169 | |
XXL | 212-black-grey | 35 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 46 | 19.09.2025516 |
XS | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251079 |
S | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251345 |
M | 212-black-grey | 134 | 19.09.2025705 |
L | 212-black-grey | 137 | 19.09.2025258 |
XL | 212-black-grey | 169 | |
XXL | 212-black-grey | 35 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 46 | 19.09.2025516 |
XS | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251079 |
S | 212-black-grey | 0 | 19.09.20251345 |
M | 212-black-grey | 134 | 19.09.2025705 |
L | 212-black-grey | 137 | 19.09.2025258 |
XL | 212-black-grey | 169 | |
XXL | 212-black-grey | 35 |
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 212-black-grey | 3 | |
116 | 212-black-grey | 0 | |
128 | 212-black-grey | 0 | |
140. | 212-black-grey | 157 | |
152 | 212-black-grey | 353 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |