Racing Glove
100,00 € * %
Farbe
| Größen | XS-XL |
| Eigenschaften |
|
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Hochfester Aluminiumstock im grün-schwarzen Komperdell Design für echtes Weltcup-feeling!
45,00 €
UVP Neu: 89,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 23 | 30.01.2026125 |
| 115 | 48-lime | 129 | 30.01.2026255 |
| 120 | 48-lime | 269 | 30.01.2026480 |
| 125 | 48-lime | 253 | 30.01.2026365 |
| 130 | 48-lime | 117 | 30.01.2026230 |
| 135 | 48-lime | 9 | 30.01.202650 |
Hochfester Aluminiumstock im grün-schwarzen Komperdell Design für echtes Weltcup-feeling!
45,00 €
UVP Neu: 89,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 23 | 30.01.2026125 |
| 115 | 48-lime | 129 | 30.01.2026255 |
| 120 | 48-lime | 269 | 30.01.2026480 |
| 125 | 48-lime | 253 | 30.01.2026365 |
| 130 | 48-lime | 117 | 30.01.2026230 |
| 135 | 48-lime | 9 | 30.01.202650 |
Hochfester Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für echtes Weltcup-Feeling.
50,00 €
UVP Neu: 99,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 39 | 06.02.20265 |
| 115 | 48-lime | 36 | 06.02.2026200 |
| 120 | 48-lime | 47 | 06.02.2026480 |
| 125 | 48-lime | 36 | 06.02.2026395 |
| 130 | 48-lime | 24 | 06.02.2026165 |
| 135 | 48-lime | 0 | 06.02.202649 |
Hochfester Aluminiumstock im grün-schwarzen Komperdell Design für echtes Weltcup-feeling!
45,00 €
UVP Neu: 89,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 23 | 30.01.2026125 |
| 115 | 48-lime | 129 | 30.01.2026255 |
| 120 | 48-lime | 269 | 30.01.2026480 |
| 125 | 48-lime | 253 | 30.01.2026365 |
| 130 | 48-lime | 117 | 30.01.2026230 |
| 135 | 48-lime | 9 | 30.01.202650 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
80,00 €
UVP Neu: 159,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 1 | 10.03.202610 |
| 105 | 48-lime | 10 | 10.03.202670 |
| 110 | 48-lime | 6 | 10.03.2026210 |
| 115 | 48-lime | 22 | 10.03.2026305 |
| 120 | 48-lime | 57 | 10.03.2026465 |
| 125 | 48-lime | 18 | 10.03.2026710 |
| 130 | 48-lime | 0 | 10.03.2026482 |
| 135 | 48-lime | 0 | 10.03.2026105 |
| 140 | 48-lime | 1 | 10.03.202610 |