Original Weltcup
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
110,00 €
UVP Neu: 219,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 13 | 13.03.202625 |
| 105 | 48-lime | 44 | 13.03.202645 |
| 110 | 48-lime | 36 | 13.03.2026210 |
| 115 | 48-lime | 32 | 13.03.2026515 |
| 120 | 48-lime | 0 | 13.03.2026652 |
| 125 | 48-lime | 0 | 13.03.2026516 |
| 130 | 48-lime | 0 | 13.03.2026214 |
| 135 | 48-lime | 24 | 13.03.202635 |
| 140 | 48-lime | 5 |
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Athleten!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 22 | |
| 120 | 48-lime | 40 | |
| 125 | 48-lime | 46 | |
| 130 | 48-lime | 0 | 15.06.202650 |
| 135 | 48-lime | 0 | 15.06.202630 |
| 140 | 48-lime | 0 | 15.06.202620 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
95,00 €
UVP Neu: 189,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 29 | 22.05.202680 |
| 125 | 48-lime | 0 | 22.05.202689 |
| 130 | 48-lime | 107 | |
| 135 | 48-lime | 30 | 22.05.202625 |
| 140 | 48-lime | 0 | 22.05.20262 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
95,00 €
UVP Neu: 189,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 48-lime | 21 | 22.05.20265 |
| 125 | 48-lime | 42 | 22.05.202610 |
| 130 | 48-lime | 50 | 22.05.202665 |
| 135 | 48-lime | 31 | 22.05.202690 |
| 140 | 48-lime | 20 | 22.05.202630 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
95,00 €
UVP Neu: 189,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 115 | 48-lime | 31 | 22.05.202615 |
| 120 | 48-lime | 82 | 22.05.202625 |
| 125 | 48-lime | 60 | 22.05.2026105 |
| 130 | 48-lime | 2 | 22.05.202665 |
| 135 | 48-lime | 0 | 22.05.202628 |
| 140 | 48-lime | 10 | 22.05.202610 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
80,00 €
UVP Neu: 159,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 1 | 01.03.202610 |
| 105 | 48-lime | 9 | 01.03.202670 |
| 110 | 48-lime | 0 | 01.03.2026209 |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.03.2026235 |
| 120 | 48-lime | 0 | 01.03.2026295 |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.03.2026478 |
| 130 | 48-lime | 0 | 13.03.2026304 |
| 135 | 48-lime | 0 | 13.03.202663 |
| 140 | 48-lime | 0 | 13.03.20268 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
80,00 €
UVP Neu: 159,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 6 | 01.04.202610 |
| 105 | 48-lime | 8 | 01.04.202610 |
| 110 | 48-lime | 0 | |
| 115 | 48-lime | 17 | 01.04.2026110 |
| 120 | 48-lime | 7 | 01.04.202675 |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.04.202679 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.04.202647 |
| 135 | 48-lime | 4 |
Mit diesem Stock aus leichtem Carbon und der praktischen Skicross Schlaufe ist maximale Performance garantiert.
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 0 | |
| 115 | 48-lime | 0 | |
| 120 | 48-lime | 0 | |
| 125 | 48-lime | 0 | |
| 130 | 48-lime | 0 | |
| 135 | 48-lime | 5 | |
| 140 | 48-lime | 0 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
70,00 €
UVP Neu: 139,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 13 | |
| 105 | 48-lime | 5 | |
| 110 | 48-lime | 5 | 01.03.20265 |
| 115 | 48-lime | 4 | 01.03.202610 |
| 120 | 48-lime | 33 | 01.03.202645 |
| 125 | 48-lime | 0 | 01.03.202634 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.03.20261 |
| 135 | 48-lime | 0 | 01.03.202617 |
55,00 €
UVP Neu: 109,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 25 | |
| 110 | 48-lime | 35 | |
| 115 | 48-lime | 0 | 01.03.202645 |
| 120 | 48-lime | 15 | 01.03.202690 |
| 125 | 48-lime | 19 | 01.03.202695 |
| 130 | 48-lime | 40 | 01.03.202675 |
| 135 | 48-lime | 8 | 01.03.202640 |