Ballistic Flex Fit Regular 22
100,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen
XXS - XXL |
| Eigenschaften |
|
| Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
| A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
| B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
| E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 422 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 307 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 422 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 307 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Die automatische Weitenregulierung sorgt für den besten Tragekomfort!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 0 | 06.11.202677 |
| XS | 212-black-grey | 119 | 06.11.202650 |
| S | 212-black-grey | 121 | 06.11.202690 |
| M | 212-black-grey | 311 | 06.11.202620 |
| L | 212-black-grey | 0 | 06.11.2026180 |
| XL | 212-black-grey | 44 | 06.11.202660 |
| XXL | 212-black-grey | 80 |