Carbon FXP Ultra pink/green
€100.00 * %
Colour
| Sizes |
weight: 167g (125cm) packed size: 45cm (125cm) available in size 105-135cm (in 5cm steps) |
| Features |
|
| Height | Length of pole |
|---|---|
| 100 cm | 70 cm |
| 105 cm | 75 cm |
| 110 cm | 80 cm |
| 115 cm | 80 cm |
| 120 cm | 85 cm |
| 125 cm | 90 cm |
| 130 cm | 90 cm |
| 135 cm | 95 cm |
| 140 cm | 95 cm |
| 145 cm | 100 cm |
| 150 cm | 105 cm |
| 155 cm | 105 cm |
| 160 cm | 110 cm |
| 165 cm | 115 cm |
| 170 cm | 120 cm |
| 175 cm | 120 cm |
| 180 cm | 125 cm |
| 185 cm | 130 cm |
| 190 cm | 130 cm |
| 195 cm | 135 cm |
| 200 cm | 140 cm |
| Equipment | Number |
|---|---|
| Grip | 8261-378 |
| Strap | 7040-2K1-2 |
| Strap | 7001-2 |
| Tip | 1031-2 |
Accessoires
Accessoires Equipment from Komperdel
€7.50
New list price: €14.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| S | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 127 | |
| L | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 50 |
€7.50
New list price: €14.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| S | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 0 | |
| L | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 0 |
€7.50
New list price: €14.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| S | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 0 | |
| L | 925-Komp: Komp VPK + Etikett | 0 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
Especially light and slim – ideal for high-performance trail running.
€100.00
New list price: €199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 48-lime | 9 | 01.11.2026116 |
| 110 | 48-lime | 1 | 01.11.202694 |
| 115 | 48-lime | 65 | 01.11.2026303 |
| 120 | 48-lime | 0 | 01.11.2026223 |
| 125 | 48-lime | 65 | 01.11.2026476 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.11.2026184 |
| 135 | 48-lime | 30 | 01.11.202656 |
Especially light and slim – ideal for high-performance trail running.
€100.00
New list price: €199.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 48-lime | 9 | 01.11.2026116 |
| 110 | 48-lime | 1 | 01.11.202694 |
| 115 | 48-lime | 65 | 01.11.2026303 |
| 120 | 48-lime | 0 | 01.11.2026223 |
| 125 | 48-lime | 65 | 01.11.2026476 |
| 130 | 48-lime | 0 | 01.11.2026184 |
| 135 | 48-lime | 30 | 01.11.202656 |
Combining durability and lightness, this is the perfect choice for recreational trail runners.
€85.00
New list price: €169.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 31 | |
| 110 | 10-neutral | 47 | 01.11.202660 |
| 115 | 10-neutral | 75 | 01.11.202699 |
| 120 | 10-neutral | 68 | 01.11.202666 |
| 125 | 10-neutral | 44 | 01.11.2026161 |
| 130 | 10-neutral | 16 | 01.11.202618 |
| 135 | 10-neutral | 0 | 01.11.202631 |
€125.00
New list price: €249.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 30 | |
| 110 | 10-neutral | 66 | 01.11.202620 |
| 115 | 10-neutral | 139 | 01.11.202665 |
| 120 | 10-neutral | 0 | 01.11.2026162 |
| 125 | 10-neutral | 85 | 01.11.2026140 |
| 130 | 10-neutral | 3 | 01.11.2026100 |
| 135 | 10-neutral | 32 | 01.11.20265 |
€125.00
New list price: €249.95
| Size | Color | Stock | Next production date |
|---|---|---|---|
| 105 | 10-neutral | 30 | |
| 110 | 10-neutral | 66 | 01.11.202620 |
| 115 | 10-neutral | 139 | 01.11.202665 |
| 120 | 10-neutral | 0 | 01.11.2026162 |
| 125 | 10-neutral | 85 | 01.11.2026140 |
| 130 | 10-neutral | 3 | 01.11.2026100 |
| 135 | 10-neutral | 32 | 01.11.20265 |