Equestrian Junior
100,00 € * %
Farbe
| Größen | verfügbar in den Größen 128 - 164
Zusatz-Info: Weste fällt klein aus - Im Zweifel größer bestellen.
|
| Eigenschaften |
|
| Junior | 128 | 140 | 152 | 164 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 120-130 | 130-140 | 140-152 | 152-164 | |
| A | Brustumfang | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
| B | Taillenumfang | 58-64 | 62-68 | 66-72 | 70-76 |
| C | Oberkörperlänge (über die Schulter gemessen) | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
| D | Vorderlänge der Schutzweste | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 |
| E | Rückenlänge der Schutzweste | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 44,5 |
| Gewicht in kg | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
145,00 €
UVP Neu: 289,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XS | 2-schwarz | 2 | |
| S | 2-schwarz | 181 | |
| M | 2-schwarz | 153 | |
| L | 2-schwarz | 75 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 421 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 305 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 421 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 305 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 421 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 305 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 421 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 305 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| XXS | 212-black-grey | 72 | 16.09.2026500 |
| XS | 212-black-grey | 0 | 16.09.20261113 |
| S | 212-black-grey | 164 | 16.09.20261300 |
| M | 212-black-grey | 421 | 16.09.2026720 |
| L | 212-black-grey | 305 | 16.09.2026200 |
| XL | 212-black-grey | 80 | 16.09.202690 |
| XXL | 212-black-grey | 53 |