































Ballistic Flex Fit Regular 22
100,00 € * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen
XXS - XXL |
Eigenschaften |
|

Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 0 | |
104. | 209-schwarz-pink | 0 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 203 | |
116 | 209-schwarz-pink | 3 | |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 264 | |
128 | 209-schwarz-pink | 90 | |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 189 | |
140. | 209-schwarz-pink | 328 | |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 61 | |
152 | 209-schwarz-pink | 373 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 229-black-burgundy | 180 | |
XS | 229-black-burgundy | 307 | |
S | 229-black-burgundy | 261 | |
M | 229-black-burgundy | 420 | |
L | 229-black-burgundy | 197 | |
XL | 229-black-burgundy | 114 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Die automatische Weitenregulierung sorgt für den besten Tragekomfort!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 9 | 26.11.202530 |
XS | 212-black-grey | 40 | 26.11.202560 |
S | 212-black-grey | 182 | 26.11.2025110 |
M | 212-black-grey | 532 | 26.11.2025100 |
L | 212-black-grey | 173 | 26.11.202590 |
XL | 212-black-grey | 44 | 26.11.202560 |
XXL | 212-black-grey | 2 | 26.11.202550 |