































Ballistic Flex Fit Regular 22
100,00 € * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen
XXS - XXL |
Eigenschaften |
|

Männer | XXS - 44 | XS - 46 | S - 48 | M - 50 | L - 52 | XL - 54 | XXL - 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 | |
A | Brustumfang in cm | 80 - 88 | 84 - 92 | 88 - 96 | 92 - 100 | 96 - 104 | 100 - 108 | 104 - 112 |
B | Taillenumfang in cm | 66 - 74 | 70 - 78 | 74 - 82 | 78 - 86 | 82 - 90 | 86 - 94 | 90 - 98 |
E | Rückenlänge des Protektors in cm | 58,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 68,0 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 11 | |
104. | 209-schwarz-pink | 1 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 233 | |
116 | 209-schwarz-pink | 0 | 16.05.202543 |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 315 | |
128 | 209-schwarz-pink | 21 | 16.05.2025168 |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 241 | |
140. | 209-schwarz-pink | 235 | 16.05.2025160 |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 119 | |
152 | 209-schwarz-pink | 41 | 16.05.2025380 |
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 11 | |
104. | 209-schwarz-pink | 1 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 233 | |
116 | 209-schwarz-pink | 0 | 16.05.202543 |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 315 | |
128 | 209-schwarz-pink | 21 | 16.05.2025168 |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 241 | |
140. | 209-schwarz-pink | 235 | 16.05.2025160 |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 119 | |
152 | 209-schwarz-pink | 41 | 16.05.2025380 |
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 212-black-grey | 0 | |
116 | 212-black-grey | 5 | |
128 | 212-black-grey | 52 | |
140. | 212-black-grey | 251 | |
152 | 212-black-grey | 428 |
Der sicherste Rückenprotektor mit zusätzlich verstärkten seitlichen Schutzzonen. Nach Level 2 zertifiziert und somit bestens für das tägliche Training geeignet!
75,00 €
UVP Neu: 149,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 212-black-grey | 0 | |
116 | 212-black-grey | 5 | |
128 | 212-black-grey | 52 | |
140. | 212-black-grey | 251 | |
152 | 212-black-grey | 428 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 229-black-burgundy | 35 | 16.05.2025168 |
XS | 229-black-burgundy | 127 | 23.05.2025224 |
S | 229-black-burgundy | 0 | 23.05.2025374 |
M | 229-black-burgundy | 412 | 16.05.2025154 |
L | 229-black-burgundy | 190 | 23.05.202542 |
XL | 229-black-burgundy | 96 | 23.05.202528 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Die automatische Weitenregulierung sorgt für den besten Tragekomfort!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 15 | |
XS | 212-black-grey | 50 | |
S | 212-black-grey | 200 | |
M | 212-black-grey | 631 | |
L | 212-black-grey | 278 | |
XL | 212-black-grey | 85 | |
XXL | 212-black-grey | 35 |