











Ballistic Vest Junior
60,00 € * %
Farbe
Größen | verfügbar in den Größen: 104 - 152 |
Eigenschaften |
|

Kinder | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
A | Brustumfang in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
B | Taillenumfang in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
E | Rückenlänge des Protektors in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
360° Rundumschutz, leicht und flexibel – weil für Kinder nur der beste Schutz gut genug ist.
60,00 €
UVP Neu: 119,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
104. | 202-schwarz-orange | 0 | |
104. | 208-schwarz-grün | 11 | |
104. | 209-schwarz-pink | 1 | |
116 | 202-schwarz-orange | 0 | |
116 | 208-schwarz-grün | 233 | |
116 | 209-schwarz-pink | 0 | 16.05.202543 |
128 | 202-schwarz-orange | 0 | |
128 | 208-schwarz-grün | 315 | |
128 | 209-schwarz-pink | 21 | 16.05.2025168 |
140. | 202-schwarz-orange | 0 | |
140. | 208-schwarz-grün | 241 | |
140. | 209-schwarz-pink | 235 | 16.05.2025160 |
152 | 202-schwarz-orange | 0 | |
152 | 208-schwarz-grün | 119 | |
152 | 209-schwarz-pink | 41 | 16.05.2025380 |
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
145,00 €
UVP Neu: 289,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
S | 2-schwarz | 132 | |
M | 2-schwarz | 134 | |
L | 2-schwarz | 30 | |
XL | 2-schwarz | 46 | |
XXL | 2-schwarz | 7 |
Unser sicherster Reitsportprotektor. Nach der Reitsportnorm EN 13158:2018 – Level 3 zertifiziert und damit für die Vielseitigkeit zugelassen!
145,00 €
UVP Neu: 289,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
S | 2-schwarz | 132 | |
M | 2-schwarz | 134 | |
L | 2-schwarz | 30 | |
XL | 2-schwarz | 46 | |
XXL | 2-schwarz | 7 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025438 |
XS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025825 |
S | 212-black-grey | 0 | 23.05.20251213 |
M | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025851 |
L | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025378 |
XL | 212-black-grey | 35 | 23.05.2025182 |
XXL | 212-black-grey | 40 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025438 |
XS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025825 |
S | 212-black-grey | 0 | 23.05.20251213 |
M | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025851 |
L | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025378 |
XL | 212-black-grey | 35 | 23.05.2025182 |
XXL | 212-black-grey | 40 |
Der sicherste Rückenprotektor mit Schutzzonen im Front- und Rippenbereich. Ideal als Trainingsweste für den täglichen Gebrauch!
100,00 €
UVP Neu: 199,95 €
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
XXS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025438 |
XS | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025825 |
S | 212-black-grey | 0 | 23.05.20251213 |
M | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025851 |
L | 212-black-grey | 0 | 23.05.2025378 |
XL | 212-black-grey | 35 | 23.05.2025182 |
XXL | 212-black-grey | 40 |